Farinha Amarela de Milho Bijú
- Disponibilidade: Em estoque
- Produtos por marca Amafil_
- Modelo: Pacote
- Produtos mais visualizados: 4679
Todos os nossos produtos estão com valor R$0,00 porque
só pegamos o pedido e depois passamos o valor pelo Whatsapp
Calcular frete estimado (simulador)
Compartilhar:
Detalhes do produto
Embalagem Plástica - 500g
Tabela nutricional
Porção de 50 g (2/3 xícara das de chá em média) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 194 kcal = 812 kj | 10 % |
Carboidratos | 43 g | 14 % |
Proteínas | 4 g | 8 % |
Gorduras Totais | 0.8 g | 1 % |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 % |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 % |
Sódio | 0 mg | 0 % |
Ácido Fólico | µg | 0 % |
Ferro | mg | 0 % |
(*)Valores diários com base numa dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
(**) VD não estabelecido. |