Farinha de Mandioca Branca Fina
- Disponibilidade: Em estoque
- Produtos por marca Amafil_
- Modelo: Pacote
- Produtos mais visualizados: 4312
Todos os nossos produtos estão com valor R$0,00 porque
só pegamos o pedido e depois passamos o valor pelo Whatsapp
Calcular frete estimado (simulador)
Compartilhar:
Detalhes do produto
Embalagem Papel - 1Kg
Embalagem Plástica - 500g e 1kg.
Tabela nutricional
Porção de 50 g (1/2 xícara das de chá em média) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 178 kcal = 745 kj | 9 % |
Carboidratos | 43 g | 14 % |
Proteínas | 0.8 g | 2 % |
Gorduras Totais | 0 g | 0 % |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 % |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0.9 g | 4 % |
Sódio | 0 mg | 0 % |
Ácido Fólico | 0 µg | 0 % |
Ferro | 0 mg | 0 % |
(*)Valores diários com base numa dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
(**) VD não estabelecido. |